Рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активна
 

Субъекты Российской Федерации (РФ). Под понятием субъект Российской Федерации или просто субъект федерации принимается территориальная единица России верхнего порядка.

На основании Конституции России от 1993 года главы 1 статьи 5:

  1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации.
  2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
  3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.
  4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ между собой равноправны.

Субъекты федерации, также помимо федеральных органов власти, имеет свою исполнительную, законодательную и судебную ветви власти. Субъекты РФ имеют свою собственную конституцию либо устав, а также собственное законодательство, принимаемое региональными парламентами. Каждый из субъектов Российской Федерации имеют два представителя Совете Федерации России.

Об федеративном устройстве Российской Федерации можете подробно узнать из Конституции РФ: Глава 3. Федеративное устройство РФ.

В ниже приведённой таблице Вы найдёте список субъектов Российской Федерации согласно порядку, приведённом в Главе 3. Федеративное устройство РФ, Конституции Российской Федерации.

Субъекты Российской Федерации.
Субъекты России Столица субъекта России Площадь (км²) Население чел. Плотность население чел./км² Код ОКАТО Часовой пояс UTC
Субъекты Российской Федерации.
Республики Российской Федерации.
Республика Адыгея (Адыгея) Майкоп 7 792 449 171 57,65 79 +4
Республика Алтай Горно-Алтайск 92 903 213 703 2,3 84 +6
Республика Башкортостан Уфа 142 947 4 071 987 28,49 80 +5
Республика Бурятия Улан-Уде 351 334 978 495 2,79 81 +8
Республика Дагестан Махачкала 50 270 2 990 371 59,49 82 +3
Республика Ингушетия Магас 3 685 463 893 114 26 +3
Кабардино-Балкарская Республика Нальчик 12 470 860 709 68,9 83 +3
Республика Калмыкия Элиста 74 731 280 564 3,75 85 +3
Карачаево-Черкесская Республика Черкесск 14 277 469 060 35,82 91 +3
Республика Карелия Петрозаводск 180 520 632 533 3,5 86 +3
Республика Коми Сыктывкар 416 774 864 424 2,07 87 +3
Республика Крым Симферополь 26 081 1 895 915 72,69 35 +3
Республика Марий Эл Йошкар-Ола 23 375 687 435 29,41 88 +3
Республика Мордовия Саранск 26 128 808 888 30,96 89 +3
Республика Саха (Якутия) Якутск 3 083 523 956 896 0,31 98 +6,+7, +8
Республика Северная Осетия - Алания Владикавказ 7 987 705 270 88,3 90 +4
Республика Татарстан (Татарстан) Казань 67 847 3 855 037 56,82 92 +3
Республика Тыва Кызыл 168 604 313 777 1,86 93 +7
Удмуртская Республика Ижевск 42 061 1 517 472 36,08 94 +4
Республика Хакасия Абакан 61 569 535 796 8,7 95 +7
Чеченская Республика Грозный 15 647 1 370 268 87,57 96 +3
Чувашская Республика - Чувашия Чебоксары 18 343 1 238 071 67,5 97 +3
Краевые образования Российской Федерации.
Алтайский край Барнаул 167 996 2 384 812 14,2 01 +6
Забайкальский край Чита 431 892 1 087 452 2,52 76 +8
Камчатский край Петропавловск-Камчатский 464 275 317 269 0,68 30 +11
Краснодарский край Краснодар 75 485 5 453 329 72,24 03 +3
Красноярский край Красноярск 2 366 797 2 858 773 1,21 04 +7
Пермский край Пермь 160 236 2 637 032 16,46 57 +5
Приморский край Владивосток 164 673 1 933 308 11,74 05 +7
Ставропольский край Ставрополь 66 160 2 799 473 42,31 07 +3
Хабаровский край Хабаровск 787 633 1 338 305 1,7 08 +7
Области Российской Федерации.
Амурская область Благовещенск 361 913 809 873 2,24 10 +9
Архангельская область Архангельск 589 913 1 183 323 2,01 11 +3
Астраханская область Астрахань 49 024 1 021 287 20,6 12 +3
Белгородская область Белгород 27 134 1 547 936 57,05 14 +3
Брянская область Брянск 34 857 1 232 940 35,37 15 +3
Владимирская область Владимир 29 084 1 405 613 48,33 17 +3
Волгоградская область Волгоград 112 877 2 557 397 22,66 18 +3
Вологодская область Вологда 144 527 1 191 010 8,24 19 +3
Воронежская область Воронеж 52 216 2 331 147 44,64 20 +3
Ивановская область Иваново 21 437 1 036 909 48,37 24 +3
Иркутская область Иркутск 774 846 2 414 913 3,12 25 +8
Калининградская область Калининград 15 125 968 944 64,06 27 +2
Калужская область Калуга 29 777 1 010 486 33,94 29 +3
Кемеровская область Кемерово 95 725 2 724 990 28,47 32 +7
Кировская область Киров 120 374 1 304 348 10,84 33 +3
Костромская область Кострома 60 211 654 390 10,87 34 +3
Курганская область Курган 71 488 869 814 12,17 37 +5
Курская область Курск 29 997 1 117 378 37,25 38 +3
Ленинградская область Санкт-Петербург 83 908 1 775 540 21,16 41 +3
Липецкая область Липецк 24 047 1 157 865 48,15 42 +3
Магаданская область Магадан 462 464 148 071 0,32 44 +10
Московская область Москва 44 379 7 231 068 162,94 46 +3
Мурманская область Мурманск 144 902 766 281 5,29 47 +3
Нижегородская область Нижний Новгород 76 624 3 270 203 42,68 22 +3
Новгородская область Великий Новгород 54 501 618 703 11,35 49 +3
Новосибирская область Новосибирск 177 756 2 746 822 15,45 50 +6
Омская область Омск 141 140 1 978 183 14,02 52 +6
Оренбургская область Орембург 123 702 2 001 110 16,18 23 +5
Орловская область Орёл 24 652 765 231 31,04 54 +3
Пензенская область Пенза 43 352 1 355 618 32 25 +3
Псковская область Псков 55 399 651 108 11,75 58 +3
Ростовская область Ростов-на-Дону 100 967 4 242 080 42,01 60 +3
Рязанская область Рязань 39 605 1 135 438 28,67 61 +3
Самарская область Самара 53 565 3 212 676 59,98 36 +4
Саратовская область Саратов 101 240 2 493 024 24,62 63 +3
Сахалинская область Южно-Сахалинск 87 101 488 391 5,61 64 +10
Свердловская область Екатеринбург 194 307 4 327 472 22,27 65 +5
Смоленская область Смоленск 49 779 964 791 19,38 66 +3
Тамбовская область Тамбов 34 462 1 062 421 30,83 68 +3
Тверская область Тверь 84 201 1 315 071 15,62 28 +3
Томская область Томск 314 391 1 047 453 3,42 69 +3
Тульская область Тула 25 679 1 513 570 58,94 70 +3
Тюменская область Тюмень 1 464 173 3 581 293 2,45 71 +5
Ульяновская область Ульяновск 37 181 1 262 549 33,96 73 +3
Челябинская область Челябинск 88 529 3 497 274 39,3 75 +5
Ярославская область Ярославль 36 177 1 271 629 35,15 78 +3
Города федерального значения Российской Федерации.
Город Москва Москва 2 511 12 197 596 4 823 45 +3
Город Санкт-Петербург Санкт-Петербург 1 439 5 191 690 3 607,85 40 +3
Город Севастополь Севастополь 1 080 354 843 1 972 67 +3
Автономная область Российской Федерации.
Еврейская автономная область Биробиджан 36 266 168 368 4,64 99 +10
Автономные округа Российской Федерации.
Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар 176 810 43 373 0,25 11 +3
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ханты-Мансийск 534 801 1 612 076 3,01 71 +5
Чукотский автономный округ Анадырь 721 481 50 540 0,07 77 +11
Ямало-Ненецкий автономный округ Салехард 769 250 539 985 0,7 71 +5

Ссылки для перехода в следующие разделы: