Природные Национальные парки штата Виктория. | ||||
---|---|---|---|---|
Национальные парки | National Park | Статус природоохранной территории | Дата образования | Площадь км² |
Природные Национальные парки штата Виктория. | ||||
Кроаджинголонг | Croajingolong | Национальный парк | 1979 год | 875 км² |
Альфред | Alfred | Национальный парк | 1925 год | 3,05 га |
Купракамбра | Coopracambra | Национальный парк | 1988 год | 350 км² |
Линд | Lind | Национальный парк | 1925 год | 13.7 км² |
Эрринундра | Errinundra | Национальный парк | 1988 год | 268,75 км² |
Сноуи Ривер | Snowy River | Национальный парк | 1979 год | 987 км² |
Беррова-Пайн Маунтин | Burrowa-Pine Mountain | Национальный парк | 1978 год | 184 км² |
Чилтерн Бокс-Айронбарк | Chiltern-Mount Pilot | Национальный парк | 1997 год | 43,2 км² |
Маунт Буффало | Mount Buffalo | Национальный парк | 1898 год | 310 км² |
Алпайн | Alpine | Национальный парк | 1989 год | 646,000 га |
Митчелл Ривер | Mitchell River | Национальный парк | 1986 год | 143 км² |
Лейкс | Lakes | Национальный парк | 23,9 год | 1927 км² |
Лейк Эйлдон | Lake Eildon | Национальный парк | 1957 год | 277,5 км² |
Кинглейк | Kinglake | Национальный парк | 1928 год | 216 км² |
Ярра Рейнджес | Yarra Ranges | Национальный парк | 1995 год | 760 км² |
- | Baw Baw | Национальный парк | 1979 год | 135,3 км² |
Тарра-Булга | Tarra-Bulga | Национальный парк | 1986 год | 15,22 км² |
Моруэлл | Morwell | Национальный парк | 1967 год | 560 га |
Черчилл | Churchill | Национальный парк | 1941 год | 2,71 км² |
Данденонг Рейнджес | Dandenong Ranges | Национальный парк | 1987 год | 32,15 км² |
Френч Айленд | French Island | Национальный парк | 1998 год | 11,05 га |
Орган Пайпс | Organ Pipes | Национальный парк | 1972 год | 1,21 км² |
Брисбен Рейнджес | Brisbane Ranges | Национальный парк | 1973 год | 77,18 км² |
Морнингтон Пенинсула | Mornington Peninsula | Национальный парк | 1988 год | 26,86 км² |
Уилсонс Промонтори | Wilsons Promontory | Национальный парк | 1898 год | 505 км² |
Грэйт Отуэй | Great Otway | Национальный парк | 1981 год | 103 км² |
Террик Террик | Terrick Terrick | Национальный парк | 1999 год | 38,8 км² |
Порт Кэмпбелл | Port Campbell | Национальный парк | 1962 год | 17,5 км² |
Маунт Эклс | Mount Eccles | Национальный парк | 1960 год | 54,7 км² |
Маунт Ричмонд | Mount Richmond | Национальный парк | 1960 год | 17,33 км² |
Грампианс | Grampians | Национальный парк | 1984 год | 1 672,19 км² |
Лоуэр Гленелг | Lower Glenelg | Национальный парк | 1969 год | 273 км² |
Литл Десерт | Little Desert | Национальный парк | 1968 год | 1326,47 км² |
Уайперфелд | Wyperfeld | Национальный парк | 1921 год | 3 570,17 км² |
Мюррей Сансет | Murray-Sunset | Национальный парк | 1991 год | 6330 км² |
Хатта Кулкйн | Hattah-Kulkyne | Национальный парк | 1960 год | 480 км² |
Национальные парки штата Виктория
- Просмотров: 1742