Страны Южной Америки страны, расположенные на материке Южная Америка и архипелагах, и островах принадлежащих южноамериканскому континенту. Список стран Южной Америки включает 15 независимых стран и зависимых территорий. Страны южноамериканского континента относятся к развивающимся странам. Среди всех государств Южной Америки с более развитыми экономиками, высоким уровнем жизни выделяются Аргентина, Бразилия, Чили.
Страны и территории | Площадь (км²) | Население чел | Плотность населения (на км²) |
---|---|---|---|
Страны Южной Америки. | |||
Аргентина | 2 766 890 | 43 417 000 | 14,4 |
Боливия | 1 098 580 | 10 461 053 | 9,9 |
Бразилия | 8 514 877 | 205 737 996 | 22,0 |
Венесуэла | 912 050 | 30 761 000 | 32 |
Гайана | 214 970 | 751 223 | 3,49 |
Колумбия | 1 138 910 | 48 400 388 | 40,74 |
Парагвай | 406 750 | 7 003 000 | 17,2 |
Перу | 1 285 220 | 30 741 062 | 23 |
Суринам | 163 270 | 585 824 | 2,9 |
Уругвай | 176 220 | 3 404 189 | 19 |
Чили | 756 950 | 17 650 114 | 22,81 |
Эквадор | 283 560 | 16 080 778 | 47 |
Фолклендские острова (спорные между Великобританией и Аргентиной) | 12 173 | 2840 | 0,23 |
Французская Гвиана (Франция) | 91 000 | 237 549 | 2,6 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 3 093 | 30 | 0,005 |
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова не имеют постоянного населения.
Острова принадлежат Великобритании, относятся к заморской самоуправляемой территории Фолклендских островов.
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова считаются частью Антарктики.