Природные Национальные парки штата Южная Австралия. | ||||
---|---|---|---|---|
Национальные парки | National Park | Статус природоохранной территории | Дата образования | Площадь км² |
Природные Национальные парки штата Южная Австралия. | ||||
Налларбор | Nullarbor | Национальный парк | 1979 год | 578127 га |
Лейк Гейрднер | Lake Gairdner | Национальный парк | 1991 год | 5481 км.кв |
Голер Рейнджес | Gawler Ranges | Национальный парк | 2002 год | 1663.03 км.кв |
Флиндерс | Flinders Ranges | Национальный парк | 1945 год | 912 км.кв |
Маунт Ремаркейбл | Mount Remarkable | Национальный парк | 1952 год | 160 км.кв |
Линкольн | Lincoln | Национальный парк | 1941 год | 291 км.кв |
Коффин Бэй | Coffin Bay | Национальный парк | 1982 год | 310 км.кв |
Иннес | Innes | Национальный парк | 1970 год | 92 км.кв |
Флиндерс Чейз | Flinders Chase | Национальный парк | 1919 год | 328 км.кв |
Наракоорт Кейвс | Naracoorte Caves | Национальный парк | 1994год | 3.05 км.кв |
Кананда | Canunda | Национальный парк | 1959 год | 93 км.кв |
Куронг | Coorong | Национальный парк | 1966 год | 467 км.кв |
Белэр | Belair | Национальный парк | 1891 год | 8.4 км.кв |
Онкапаринга Ривер | Onkaparinga River | Национальный парк | 1993 год | 13.8 км.кв |
Мюррей Ривер | Murray River | Национальный парк | 1991 год | 130.96 км.кв |
Гаммон Рейнджес | Gammon Ranges | Национальный парк | 1970 год | 1229 км.кв |
Лейк Эйр | Lake Eyre | Национальный парк | 1985 год | 1 349251 га |
Витжера | Witjira | Национальный парк | 1985 год | 7711,09 км.кв |
Национальные парки штата Южная Австралия
- Просмотров: 1932