Природные Национальные парки штата Западная Австралия. | ||||
---|---|---|---|---|
Национальные парки | National Park | Статус природоохранной территории | Дата образования | Площадь км² |
Природные Национальные парки штата Западная Австралия. | ||||
Дрисдейл Ривер | Drysdale River | Национальный парк | 1974 год | 448,264 га |
Хидден Валли | Hidden Valley | Национальный парк | 1982 год | 2,068 га |
Бунгл Бунгл | Bungle Bungle | Национальный парк | 1987 год | 239,723 га |
Уиндджана Гордж | Windjana Gorge | Национальный парк | 1971 год | 2,05 га |
Таннел Крик | Tunnel Creek | Национальный парк | 1992 год | 91 га |
Вулф Крик Метеоритый Кратер | Wolfe Creek Meteorite Crater | Национальный парк | 1969 год | 1,460 га |
Милстрим Чичестер | Millstream Chichester | Национальный парк | 1970 год | 238,167 га |
Кариджини | Karijini | Национальный парк | 1969 год | 627,442 га |
Кейп Рейндж | Cape Range | Национальный парк | 1965 год | 47,655 га |
Кеннеди Рейндж | Kennedy Range | Национальный парк | 1993 год | 141,660 га |
Маунт Огастус | Mount Augustus | Национальный парк | 1989 год | 9,168 га |
Франсуа Перон | Francois Peron | Национальный парк | 1993 год | 52,587 га |
Кальбари | Kalbarri | Национальный парк | 1963 год | 183,005 га |
Кольер Рейндж | Collier Range | Национальный парк | 1978 год | 235,162 га |
Радолл Ривер | Rudall River | Национальный парк | 1977 год | 1,283,706 га |
Татра | Tathra | Национальный парк | 1970 год | 4,322 га |
Стокьярд Галли | Stockyard Gully | Национальный парк | - | 1,406 га |
Александер Моррисон | Alexander Morrison | Национальный парк | 1970 год | 8,5 га |
Дроверс Кейв | Drovers Cave | Национальный парк | 1972 год | 2,681 га |
Намбунг | Nambung | Национальный парк | 1968 год | 19,268 га |
Баджингарра | Badgingarra | Национальный парк | 1973 год | 13,108 га |
Уотеру | Watheroo | Национальный парк | 1969 год | 44,481 га |
Бурабин | Boorabbin | Национальный парк | 1977 год | 28,153 га |
Гунгарри | Goongarrie | Национальный парк | 1978 год | 60,397 га |
Евкла | Eucla | Национальный парк | - | 3,56 га |
Кейп Арид | Cape Arid | Национальный парк | 1969 год | 279,446 га |
Кейп Ле Гранд | Cape Le Grand | Национальный парк | 1966 год | 31,801 га |
Стокс | Stokes | Национальный парк | 1976 год | 9,726 га |
Пик Чарльз | Peak Charles | Национальный парк | 1979 год | 39,959 га |
Франк Ханн | Frank Hann | Национальный парк | 1970 год | 67,550 га |
Фицджералд Ривер | Fitzgerald River | Национальный парк | 1973 год | 297,211 га |
Уэйчайникап | Waychinicup | Национальный парк | 1990 год | 3,982 га |
Хасселл | Hassell | Национальный парк | 1971 год | 1,265 га |
Стерлинг Рейндж | Stirling Range | Национальный парк | 1957 год | 115,920 га |
Поронгерап | Porongurup | Национальный парк | 1971 год | 2,621 га |
Торндеррап | Torndirrup | Национальный парк | 1918 год | 3,936 га |
Запад Кейп Хау | West Cape Howe | Национальный парк | 1985 год | 3,605 га |
Уильям Бэй | William Bay | Национальный парк | 1971 год | 1,734 га |
Уолпол-Норналап | Walpole-Nornalup | Национальный парк | 1957 год | 19,448 га |
Маунт Франкленд | Mount Frankland | Национальный парк | 1988 год | 37,359 га |
Дентрекасто | D'entrecasteaux | Национальный парк | 1980 год | 118,779 га |
Шеннон | Shannon | Национальный парк | 1988 год | 52,598 га |
Глостер | Gloucester | Национальный парк | 1993 год | 878 га |
Уоррен | Warren | Национальный парк | 1977 год | 2,981 га |
Биделап | Beedelup | Национальный парк | 1915 год | 17,83 га |
Скотт | Scott | Национальный парк | 1959 год | 3,273 га |
Лиувин-Нейчерэлист | Leeuwin-Naturaliste | Национальный парк | 1957 год | 19,092 га |
Тьюарт Форест | Tuart Forest | Национальный парк | 1987 год | 2,049 га |
Веллингтон | Wellington | Национальный парк | - | 17 000 га |
Серпентин | Serpentine | Национальный парк | 1957 год | 4,387 га |
Миджегору | Midgegoroo | Национальный парк | - | - |
Корунг | Korung | Национальный парк | - | - |
Билу | Beelu | Национальный парк | 1995 год | 4,617 га |
Каламунда | Kalamunda | Национальный парк | 1964 год | 375 га |
Гусберри Хилл | Gooseberry Hill | Национальный парк | 1970 год | 33 га |
Гринмаунт | Greenmount | Национальный парк | 1970 год | 202 га |
Джон Форрест | John Forrest | Национальный парк | 1957 год | 2,678 га |
Уолиунга | Walyunga | Национальный парк | 1970 год | 1,814 га |
Нирабап | Neerabup | Национальный парк | 1965 год | 943 га |
Эйвон Валли | Avon Valley | Национальный парк | 1970 год | 4,366 га |
Янчеп | Yanchep | Национальный парк | 1957 год | 2,876 га |
Национальные парки штата Западная Австралия
- Просмотров: 1753